Abstimmung · 23. Oktober 2025

Klimakonferenz 2025 der Vereinten Nationen (COP30) in Belém (Brasilien)

B10-0445/2025
Auswertung: Alle Mitgliedstaaten · 727 Abgeordnete · 21 namentliche Abstimmungen zu diesem Dossier
Details zum Verfahren

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG zu der Klimakonferenz 2025 der Vereinten Nationen (COP 30) in Belém (Brasilien)

Interinst. Aktenzeichen
2025/2666(RSP)
Bericht vom
13. Oktober 2025
ThemenGerechter Übergangbiologische VielfaltKlimaschutzpolitikBrasilienInnovationerneuerbare Energieöffentliche Finanzennaturbasierte Lösung
Inhalt · 21 namentliche Abstimmungen
  1. B10-0445/2025 - nach § 127 - Änd. 12
  2. B10-0445/2025 - § 121
  3. B10-0445/2025 - § 111
  4. B10-0445/2025 - § 85
  5. B10-0445/2025 - nach § 83 - Änd. 11
  6. B10-0445/2025 - nach § 78 - Änd. 10
  7. B10-0445/2025 - nach § 78 - Änd. 9/3
  8. B10-0445/2025 - nach § 78 - Änd. 9/2
  9. B10-0445/2025 - nach § 78 - Änd. 9/1
  10. B10-0445/2025 - § 78/2
  11. B10-0445/2025 - § 78/1
  12. B10-0445/2025 - § 78 - Änd. 8
  13. B10-0445/2025 - nach § 45 - Änd. 7
  14. B10-0445/2025 - nach § 39 - Änd. 6
  15. B10-0445/2025 - § 38
  16. B10-0445/2025 - § 38 - Änd. 3
  17. B10-0445/2025 - § 36 - Änd. 1
  18. B10-0445/2025 - § 16 - Änd. 5
  19. B10-0445/2025 - § 9
  20. B10-0445/2025 - § 3
  21. B10-0445/2025 - nach § 1 - Änd. 2
Fraktion

Zu dieser Vorlage gibt es keine namentliche Schlussabstimmung. Erfasst sind nur einzelne namentliche Abstimmungen (z. B. zu Änderungsanträgen) — das Gesamtergebnis wurde nicht namentlich festgehalten.

B10-0445/2025 - nach § 127 - Änd. 12

Abgelehnt
Abgelehnt
198 Dafür 361 Dagegen 11 Enthaltung Zustimmung 34,7%

Gesamtergebnis aller 570 abgegebenen Stimmen.

Abgeordnete · Alle Mitgliedstaaten
198 Dafür361 Dagegen11 Enthaltung144 nicht abgestimmt13 entschuldigt